Ceník |
Číslo BJ | Celková plocha | Dostupnost | Karta bytu |
---|---|---|---|---|
1. NP. | Nebytový prostor N1 | 69,5 m² | prodáno | Karta bytu |
Nebytový prostor N2 | 63,0 m² | prodáno | Karta bytu | |
Bytová jednotka 1/1.1 | 199,6 m² | prodáno | Karta bytu | |
Bytová jednotka 2/1.2 | 99,8 m² | prodáno | Karta bytu | |
2. NP. | Bytová jednotka 3/2.1 | 98,4 m² | prodáno | Karta bytu |
Bytová jednotka 4/2.2 | 53,3 m² | prodáno | Karta bytu | |
Bytová jednotka 5/2.3 | 84,9 m² | prodáno | Karta bytu | |
Bytová jednotka 6/2.4 | 105,7 m² | prodáno | Karta bytu | |
Bytová jednotka 7/2.5 | 53,1 m² | prodáno | Karta bytu | |
Bytová jednotka 8/2.6 | 77,2 m² | prodáno | Karta bytu | |
3. NP. | Bytová jednotka 9/3.1 | 98,5 m² | prodáno | Karta bytu |
Bytová jednotka 10/3.2 | 53,3 m² | prodáno | Karta bytu | |
Bytová jednotka 11/3.3 | 84,9 m² | prodáno | Karta bytu | |
Bytová jednotka 12/3.4 | 105,7 m² | prodáno | Karta bytu | |
Bytová jednotka 13/3.5 | 53,1 m² | prodáno | Karta bytu | |
Bytová jednotka 14/3.6 | 77,2 m² | prodáno | Karta bytu | |
4. NP. | Bytová jednotka 15/4.1 | 98,5 m² | prodáno | Karta bytu |
Bytová jednotka 16/4.2 | 53,3 m² | prodáno | Karta bytu | |
Bytová jednotka 17/4.3 | 85 m² | prodáno | Karta bytu | |
Bytová jednotka 18/4.4 | 106 m² | prodáno | Karta bytu | |
Bytová jednotka 19/4.5 | 53,3 m² | prodáno | Karta bytu | |
Bytová jednotka 20/4.6 | 77,2 m² | prodáno | Karta bytu | |
5. NP. | Bytová jednotka 21/5.1 | 98,4 m² | prodáno | Karta bytu |
Bytová jednotka 22/5.2 | 53,2 m² | prodáno | Karta bytu | |
Bytová jednotka 23/5.3 | 86,5 m² | prodáno | Karta bytu | |
Bytová jednotka 24/5.4 | 105,7 m² | prodáno | Karta bytu | |
Bytová jednotka 25/5.5 | 53,3 m² | prodáno | Karta bytu | |
Bytová jednotka 26/5.6 | 77,6 m² | prodáno | Karta bytu | |
6. NP. | Bytová jednotka 27/6.1 | 98,7 m² | prodáno | Karta bytu |
Bytová jednotka 28/6.2 | 55,1 m² | prodáno | Karta bytu | |
Bytová jednotka 29/6.3 | 86,5 m² | prodáno | Karta bytu | |
Bytová jednotka 30/6.4 | 106,7 m² | prodáno | Karta bytu | |
Bytová jednotka 31/6.5 | 53,3 m² | prodáno | Karta bytu | |
Bytová jednotka 32/6.6 | 81,1 m² | prodáno | Karta bytu | |
7. NP. | Bytová jednotka 33/7.1 | 147,5 m² | prodáno | Karta bytu |
Bytová jednotka 34/7.3 | 86,5 m² | prodáno | Karta bytu | |
Bytová jednotka 35/7.4 | 109,9 m² | prodáno | Karta bytu | |
Bytová jednotka 36/7.5 | 55,5 m² | prodáno | Karta bytu | |
Bytová jednotka 37/7.6 | 80,5 m² | prodáno | Karta bytu |
Ceny bytů na dotaz v RK